No. 233 SK vs 오리온 - 패
승부포인트 : SK는 워니의 경기력이 계속해서 롤러코스터를 타고 있다. 오리온이 공격력으로 상대를 찍어누르는 경기가 나올 것.
예상스코어 : SK 70~75점 오리온 85~90점
오리온 승 > 오버 > 오리온 핸디
해당 기사는 유료 콘텐츠로서 무단 캡처 및 불법 개재시 법적 제제를 받을 수 있습니다.

ⓒ 올댓프리뷰 "비트스포츠" (www.beatsports.net) - 무단전재 및 재배포 금지
해당 기사는 유료 콘텐츠로서 무단 캡처 및 불법 개재시 법적 제제를 받을 수 있습니다.
| 번호 | 경기일시 | 홈팀 | - | 원정팀 | 프리미엄PICK |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 01/29 (목) 09:00 | 클리블랜드 | vs | LA 레이커스 | PICK |
| 116 | 01/29 (목) 09:00 | 인디애나 | vs | 시카고 | PICK |
| 120 | 01/29 (목) 09:30 | 보스턴 | vs | 애틀랜타 | PICK |
| 124 | 01/29 (목) 09:30 | 마이애미 | vs | 올랜도 | PICK |
| 128 | 01/29 (목) 09:30 | 토론토 | vs | 뉴욕 | PICK |
| 132 | 01/29 (목) 10:00 | 멤피스 | vs | 샬럿 | PICK |
| 136 | 01/29 (목) 10:30 | 댈러스 | vs | 미네소타 | PICK |
| 140 | 01/29 (목) 11:00 | 유타 | vs | 골든스테이트 | PICK |
| 144 | 01/29 (목) 11:30 | 휴스턴 | vs | 샌안토니오 | PICK |
| 161 | 01/30 (금) 05:00 | FC포르투 | vs | 레인저스FC | PICK |
| 166 | 01/30 (금) 05:00 | 릴OSC | vs | 프라이부르크 | PICK |
| 171 | 01/30 (금) 05:00 | 베티스 | vs | 페예노르트 | PICK |
| 176 | 01/30 (금) 05:00 | 애스턴빌라 | vs | 잘츠부르크 | PICK |
| 182 | 01/30 (금) 05:00 | FK츠르베나 | vs | 셀타비고 | PICK |
| 187 | 01/30 (금) 05:00 | 올림피크리옹 | vs | PAOK | PICK |
| 192 | 01/30 (금) 05:00 | 셀틱 | vs | 위트레흐트 | PICK |
| 197 | 01/30 (금) 05:00 | 마카비텔아비 | vs | 볼로냐 | PICK |
| 203 | 01/30 (금) 05:00 | FC바젤 | vs | 빅토리아플젠 | PICK |
| 208 | 01/30 (금) 05:00 | FC미트윌란 | vs | D자그레브 | PICK |
| 213 | 01/30 (금) 05:00 | 루도고레츠 | vs | OGC니스 | PICK |
| 218 | 01/30 (금) 05:00 | 노팅엄 | vs | 페렌츠바로시 | PICK |
| 224 | 01/30 (금) 05:00 | 스텀그라츠 | vs | 브란 | PICK |
| 229 | 01/30 (금) 05:00 | FCSB | vs | 페네르바체 | PICK |
| 234 | 01/30 (금) 05:00 | 슈투트가르트 | vs | 영보이스 | PICK |
| 240 | 01/30 (금) 05:00 | 파나티나 | vs | AS로마 | PICK |
| 245 | 01/30 (금) 05:00 | GA이글스 | vs | SC브라가 | PICK |
| 250 | 01/30 (금) 05:00 | KRC헹크 | vs | 말뫼FF | PICK |
No. 233 SK vs 오리온 - 패
승부포인트 : SK는 워니의 경기력이 계속해서 롤러코스터를 타고 있다. 오리온이 공격력으로 상대를 찍어누르는 경기가 나올 것.
예상스코어 : SK 70~75점 오리온 85~90점
오리온 승 > 오버 > 오리온 핸디
해당 기사는 유료 콘텐츠로서 무단 캡처 및 불법 개재시 법적 제제를 받을 수 있습니다.

ⓒ 올댓프리뷰 "비트스포츠" (www.beatsports.net) - 무단전재 및 재배포 금지