No. 7 KCC vs 오리온 - 패
승부포인트 : KCC가 최근 들어 크게 흔들리고 있다. 연승을 달리고 있는 오리온이라면 원정에서도 승산이 있는 경기.
예상스코어 : KCC 70~75점 오리온 75~80점
오리온 핸디 > 오리온 승 > 언더
해당 기사는 유료 콘텐츠로서 무단 캡처 및 불법 개재시 법적 제제를 받을 수 있습니다.
ⓒ 올댓프리뷰 "비트스포츠" (www.beatsports.net) - 무단전재 및 재배포 금지
해당 기사는 유료 콘텐츠로서 무단 캡처 및 불법 개재시 법적 제제를 받을 수 있습니다.
번호 | 경기일시 | 홈팀 | - | 원정팀 | 프리미엄PICK |
---|---|---|---|---|---|
12 | 11/26 (화) 01:00 | 에스테그랄 | vs | F파크타코르 | PICK |
16 | 11/26 (화) 01:00 | 알가라파 | vs | 알나스르 | PICK |
20 | 11/26 (화) 02:30 | 엠폴리 | vs | 우디네세 | PICK |
24 | 11/26 (화) 03:00 | 알라이안 | vs | 페르세폴리스 | PICK |
28 | 11/26 (화) 04:45 | AC베네치아 | vs | US레체 | PICK |
32 | 11/26 (화) 05:00 | 뉴캐슬 | vs | 웨스트햄 | PICK |
109 | 11/27 (수) 02:45 | 브라티슬라바 | vs | AC밀란 | PICK |
115 | 11/27 (수) 02:45 | AC프라하 | vs | AT마드리드 | PICK |
119 | 11/27 (수) 04:45 | 번리 | vs | 코벤트리시티 | PICK |
123 | 11/27 (수) 04:45 | 헐시티 | vs | 셰필드Wed | PICK |
127 | 11/27 (수) 04:45 | 노리치시티 | vs | 플리머스FC | PICK |
131 | 11/27 (수) 04:45 | 셰필드U | vs | 옥스포드U | PICK |
135 | 11/27 (수) 04:45 | 스토크시티 | vs | 프레스턴노스 | PICK |
139 | 11/27 (수) 04:45 | 왓포드FC | vs | 브리스톨시티 | PICK |
143 | 11/27 (수) 05:00 | 선더랜드 | vs | W브롬위치 | PICK |
147 | 11/27 (수) 05:00 | 맨체스터C | vs | 페예노르트 | PICK |
153 | 11/27 (수) 05:00 | 바이에른뮌헨 | vs | PSG | PICK |
157 | 11/27 (수) 05:00 | 인테르 | vs | 라이프치히 | PICK |
163 | 11/27 (수) 05:00 | 바르셀로나 | vs | 브레스투아 | PICK |
169 | 11/27 (수) 05:00 | 레버쿠젠 | vs | 잘츠부르크 | PICK |
175 | 11/27 (수) 05:00 | 스포르팅CP | vs | 아스날FC | PICK |
179 | 11/27 (수) 05:00 | 영보이스 | vs | 아탈란타 | PICK |
No. 7 KCC vs 오리온 - 패
승부포인트 : KCC가 최근 들어 크게 흔들리고 있다. 연승을 달리고 있는 오리온이라면 원정에서도 승산이 있는 경기.
예상스코어 : KCC 70~75점 오리온 75~80점
오리온 핸디 > 오리온 승 > 언더
해당 기사는 유료 콘텐츠로서 무단 캡처 및 불법 개재시 법적 제제를 받을 수 있습니다.
ⓒ 올댓프리뷰 "비트스포츠" (www.beatsports.net) - 무단전재 및 재배포 금지