No. 124 KGC vs KT - 승
승부포인트 : KGC는 설린저를 중심으로 스스로 살아나는 모습을 보였다. KT는 외국선수 매치업에서 너무 밀린다.
예상스코어 : KGC 85~90점 KT 80~85점
KGC 승 > 오버 > KGC 핸디
해당 기사는 유료 콘텐츠로서 무단 캡처 및 불법 개재시 법적 제제를 받을 수 있습니다.

ⓒ 올댓프리뷰 "비트스포츠" (www.beatsports.net) - 무단전재 및 재배포 금지
해당 기사는 유료 콘텐츠로서 무단 캡처 및 불법 개재시 법적 제제를 받을 수 있습니다.
| 번호 | 경기일시 | 홈팀 | - | 원정팀 | 프리미엄PICK |
|---|---|---|---|---|---|
| 424 | 03/15 (일) 14:00 | V나가사키 | vs | 후쿠오카 | PICK |
| 427 | 03/15 (일) 14:00 | 부천FC | vs | 울산현대 | PICK |
| 432 | 03/15 (일) 14:00 | 제주SK FC | vs | FC서울 | PICK |
| 437 | 03/15 (일) 14:00 | 충남아산 | vs | 대구FC | PICK |
| 440 | 03/15 (일) 14:00 | 안산그리너스 | vs | 파주프런티어 | PICK |
| 465 | 03/15 (일) 16:30 | 강원FC | vs | FC안양 | PICK |
| 470 | 03/15 (일) 16:30 | 포항스틸러스 | vs | 인천FC | PICK |
| 475 | 03/15 (일) 16:30 | 화성FC | vs | 천안시청 | PICK |
| 483 | 03/15 (일) 17:00 | 멜버른빅토리 | vs | 맥아더FC | PICK |
| 486 | 03/15 (일) 20:15 | 트벤테 | vs | 위트레흐트 | PICK |
| 489 | 03/15 (일) 20:30 | 헬라스베로나 | vs | 제노아 | PICK |
| 499 | 03/15 (일) 22:00 | 마요르카 | vs | 에스파뇰 | PICK |
| 503 | 03/15 (일) 22:30 | AZ알크마르 | vs | 헤라클레스 | PICK |
| 508 | 03/15 (일) 22:30 | 페예노르트 | vs | 엑셀시오르 | PICK |
| 513 | 03/15 (일) 23:00 | 크리스탈P | vs | 리즈U | PICK |
| 518 | 03/15 (일) 23:00 | 맨체스터U | vs | 애스턴빌라 | PICK |
| 523 | 03/15 (일) 23:00 | 노팅엄 | vs | 풀럼 | PICK |
| 528 | 03/15 (일) 23:00 | 피사 | vs | 칼리아리 | PICK |
| 532 | 03/15 (일) 23:00 | 사수올로 | vs | 볼로냐 | PICK |
| 536 | 03/15 (일) 23:00 | 스트라스부르 | vs | 파리FC | PICK |
| 540 | 03/15 (일) 23:30 | 브레멘 | vs | 마인츠05 | PICK |
| 548 | 03/16 (월) 00:15 | 바르셀로나 | vs | 세비야 | PICK |
| 554 | 03/16 (월) 00:45 | GA이글스 | vs | NAC브레다 | PICK |
| 557 | 03/16 (월) 01:15 | 르아브르AC | vs | 올림피크리옹 | PICK |
| 561 | 03/16 (월) 01:15 | FC메스 | vs | 툴루즈 | PICK |
| 565 | 03/16 (월) 01:30 | 리버풀 | vs | 토트넘 | PICK |
| 571 | 03/16 (월) 01:30 | 프라이부르크 | vs | 유니온베를린 | PICK |
| 576 | 03/16 (월) 02:00 | 코모 | vs | AS로마 | PICK |
| 583 | 03/16 (월) 02:30 | 베티스 | vs | 셀타비고 | PICK |
| 593 | 03/16 (월) 03:30 | 뉴잉글랜드 | vs | FC신시내티 | PICK |
| 597 | 03/16 (월) 03:30 | 슈투트가르트 | vs | 라이프치히 | PICK |
| 611 | 03/16 (월) 04:45 | 라치오 | vs | AC밀란 | PICK |
| 615 | 03/16 (월) 04:45 | 스타드렌 | vs | 릴OSC | PICK |
| 619 | 03/16 (월) 05:00 | 소시에다드 | vs | 오사수나 | PICK |
| 623 | 03/16 (월) 05:30 | 밴쿠버화이트 | vs | 미네소타U | PICK |
| 637 | 03/16 (월) 08:00 | 산호세E | vs | 시애틀S | PICK |
No. 124 KGC vs KT - 승
승부포인트 : KGC는 설린저를 중심으로 스스로 살아나는 모습을 보였다. KT는 외국선수 매치업에서 너무 밀린다.
예상스코어 : KGC 85~90점 KT 80~85점
KGC 승 > 오버 > KGC 핸디
해당 기사는 유료 콘텐츠로서 무단 캡처 및 불법 개재시 법적 제제를 받을 수 있습니다.

ⓒ 올댓프리뷰 "비트스포츠" (www.beatsports.net) - 무단전재 및 재배포 금지