
No. 256 KCC vs KGC - 패
승부포인트 : 국내선수들의 경기력만으로도 KGC가 상대를 압도한 1차전이었다. 이러한 흐름은 쉽게 바뀌지 않을 것.
예상스코어 : KCC 70~75점 KGC 80~85점
KGC 승 > KGC 핸디 > 언더
해당 기사는 유료 콘텐츠로서 무단 캡처 및 불법 개재시 법적 제제를 받을 수 있습니다.

ⓒ 올댓프리뷰 "비트스포츠" (www.beatsports.net) - 무단전재 및 재배포 금지
해당 기사는 유료 콘텐츠로서 무단 캡처 및 불법 개재시 법적 제제를 받을 수 있습니다.
번호 | 경기일시 | 홈팀 | - | 원정팀 | 프리미엄PICK |
---|---|---|---|---|---|
313 | 07/13 (일) 08:30 | 샬럿FC | vs | 뉴욕시티FC | PICK |
317 | 07/13 (일) 08:30 | FC신시내티 | vs | 콜럼버스크루 | PICK |
321 | 07/13 (일) 08:30 | 인터마이애미 | vs | 내슈빌SC | PICK |
325 | 07/13 (일) 08:30 | 올랜도시티 | vs | 몬트리올임팩 | PICK |
329 | 07/13 (일) 08:30 | 필라델피아U | vs | 뉴욕레드불스 | PICK |
333 | 07/13 (일) 08:30 | 토론토FC | vs | 애틀랜타U | PICK |
347 | 07/13 (일) 09:30 | 오스틴FC | vs | 뉴잉글랜드 | PICK |
351 | 07/13 (일) 09:30 | 시카고파이어 | vs | 샌디에고FC | PICK |
355 | 07/13 (일) 09:30 | S캔자스시티 | vs | 시애틀S | PICK |
359 | 07/13 (일) 09:30 | 미네소타U | vs | 산호세E | PICK |
367 | 07/13 (일) 10:30 | 콜로라도 | vs | 밴쿠버화이트 | PICK |
371 | 07/13 (일) 10:30 | R솔트레이크 | vs | 휴스턴디나모 | PICK |
389 | 07/13 (일) 11:30 | LA갤럭시 | vs | D.C.U | PICK |
393 | 07/13 (일) 11:30 | 로스앤젤레스 | vs | FC댈러스 | PICK |
443 | 07/13 (일) 19:00 | 인천FC | vs | 충남아산 | PICK |
447 | 07/13 (일) 19:00 | 부천FC | vs | 김포FC | PICK |
451 | 07/13 (일) 19:00 | 안산그리너스 | vs | 서울이랜드 | PICK |
470 | 07/13 (일) 21:30 | 브뤼네 | vs | 발레렝가 | PICK |
478 | 07/14 (월) 00:00 | 크리스티안순 | vs | 사릅스보르그 | PICK |
482 | 07/14 (월) 00:00 | 헤우게순 | vs | KFUM오슬로 | PICK |
486 | 07/14 (월) 00:00 | 로젠보리BK | vs | 함캄 | PICK |
490 | 07/14 (월) 00:00 | 스트롬스고드 | vs | 트롬소 | PICK |
498 | 07/14 (월) 02:15 | 브란 | vs | 바이킹FK | PICK |
561 | 07/14 (월) 04:00 | 첼시 | vs | 파리생제르망 | PICK |
589 | 07/14 (월) 08:00 | 세인트루이스 | vs | 포틀랜드 | PICK |
No. 256 KCC vs KGC - 패
승부포인트 : 국내선수들의 경기력만으로도 KGC가 상대를 압도한 1차전이었다. 이러한 흐름은 쉽게 바뀌지 않을 것.
예상스코어 : KCC 70~75점 KGC 80~85점
KGC 승 > KGC 핸디 > 언더
해당 기사는 유료 콘텐츠로서 무단 캡처 및 불법 개재시 법적 제제를 받을 수 있습니다.
ⓒ 올댓프리뷰 "비트스포츠" (www.beatsports.net) - 무단전재 및 재배포 금지