No. 224 피닉스 vs 덴버 - 승
승부포인트 : 1라운드에 부진하던 선수들이 모두 살아난 피닉스다. 홈에서 2연승을 거두고 덴버 원정을 떠날 것.
예상스코어 : 피닉스 105~110점 덴버 100~105점
피닉스 승 > 언더 > 피닉스 핸디
해당 기사는 유료 콘텐츠로서 무단 캡처 및 불법 개재시 법적 제제를 받을 수 있습니다.

ⓒ 올댓프리뷰 "비트스포츠" (www.beatsports.net) - 무단전재 및 재배포 금지
해당 기사는 유료 콘텐츠로서 무단 캡처 및 불법 개재시 법적 제제를 받을 수 있습니다.
| 번호 | 경기일시 | 홈팀 | - | 원정팀 | 프리미엄PICK |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 08/02 (일) 19:30 | 대전시티즌 | vs | 광주FC | PICK |
| 14 | 08/02 (일) 19:30 | 제주SK FC | vs | 인천FC | PICK |
| 22 | 08/02 (일) 19:30 | 부산아이파크 | vs | 서울이랜드 | PICK |
| 26 | 08/02 (일) 19:30 | 김포FC | vs | 경남FC | PICK |
| 30 | 08/02 (일) 19:30 | 전남드래곤즈 | vs | 파주프런티어 | PICK |
| 34 | 08/02 (일) 19:30 | 안산그리너스 | vs | 김해 FC | PICK |
| 42 | 08/03 (월) 00:00 | KFUM오슬로 | vs | 크리스티안순 | PICK |
| 46 | 08/03 (월) 00:00 | 몰데 | vs | 사릅스보르그 | PICK |
| 50 | 08/03 (월) 00:00 | 올레순 | vs | 트롬소 | PICK |
| 54 | 08/03 (월) 01:00 | PSV | vs | AZ알크마르 | PICK |
| 58 | 08/03 (월) 02:15 | 브란 | vs | 로젠보리BK | PICK |
| 9718 | 08/01 (토) 18:45 | 첼시 | vs | 토트넘 | PICK |
| 9722 | 08/01 (토) 19:30 | 강원FC | vs | 부천FC | PICK |
| 9730 | 08/01 (토) 19:30 | 전북현대 | vs | FC서울 | PICK |
| 9738 | 08/01 (토) 19:30 | 포항스틸러스 | vs | 김천상무 | PICK |
| 9746 | 08/01 (토) 19:30 | 충남아산 | vs | 성남FC | PICK |
| 9750 | 08/01 (토) 19:30 | 천안시청 | vs | 용인 FC | PICK |
| 9754 | 08/01 (토) 19:30 | 충북청주FC | vs | 수원삼성 | PICK |
| 9758 | 08/01 (토) 19:30 | 화성FC | vs | 대구FC | PICK |
| 9762 | 08/01 (토) 20:30 | 맨체스터C | vs | 인테르 | PICK |
| 9770 | 08/01 (토) 22:00 | 태국 | vs | 말레이시아 | PICK |
| 9774 | 08/01 (토) 22:00 | 맨체스터U | vs | AT마드리드 | PICK |
| 9778 | 08/01 (토) 23:00 | 프레드릭스타 | vs | 산네피오르 | PICK |
| 9782 | 08/02 (일) 01:00 | 크리스티안산 | vs | 바이킹FK | PICK |
| 9838 | 08/02 (일) 08:30 | FC신시내티 | vs | 산호세E | PICK |
| 9842 | 08/02 (일) 08:30 | D.C.U | vs | 내슈빌SC | PICK |
| 9846 | 08/02 (일) 08:30 | 인터마이애미 | vs | 콜럼버스크루 | PICK |
| 9850 | 08/02 (일) 08:30 | 몬트리올임팩 | vs | 뉴잉글랜드 | PICK |
| 9854 | 08/02 (일) 08:30 | 뉴욕레드불스 | vs | 올랜도시티 | PICK |
| 9858 | 08/02 (일) 08:30 | 필라델피아U | vs | 애틀랜타U | PICK |
| 9862 | 08/02 (일) 08:30 | 밴쿠버화이트 | vs | LAFC | PICK |
| 9872 | 08/02 (일) 09:30 | 시카고파이어 | vs | 샬럿FC | PICK |
| 9876 | 08/02 (일) 09:30 | S캔자스시티 | vs | 휴스턴디나모 | PICK |
| 9880 | 08/02 (일) 09:30 | 미네소타U | vs | 샌디에고FC | PICK |
| 9884 | 08/02 (일) 09:30 | 세인트루이스 | vs | R솔트레이크 | PICK |
| 9901 | 08/02 (일) 10:30 | 콜로라도 | vs | 오스틴FC | PICK |
| 9915 | 08/02 (일) 11:30 | LA갤럭시 | vs | FC댈러스 | PICK |
| 9919 | 08/02 (일) 11:45 | 포틀랜드 | vs | 시애틀S | PICK |
| 9997 | 08/02 (일) 19:30 | 울산현대 | vs | FC안양 | PICK |
No. 224 피닉스 vs 덴버 - 승
승부포인트 : 1라운드에 부진하던 선수들이 모두 살아난 피닉스다. 홈에서 2연승을 거두고 덴버 원정을 떠날 것.
예상스코어 : 피닉스 105~110점 덴버 100~105점
피닉스 승 > 언더 > 피닉스 핸디
해당 기사는 유료 콘텐츠로서 무단 캡처 및 불법 개재시 법적 제제를 받을 수 있습니다.

ⓒ 올댓프리뷰 "비트스포츠" (www.beatsports.net) - 무단전재 및 재배포 금지
전체보기
전체보기
전체보기
전체보기