보스턴 VS 애틀랜타
1차전에서 보스턴의 수비에 막힌 애틀랜타가 힘도 써보지 못하고 초반에 끝난 경기였다. 2차전도 크게 다르지 않다. 공수에서 양 팀의 전력 차가 상당히 크다. 보스턴의 핸디승과 언더를 추천한다. 1차전 같은 경기력으로는 오버를 넘기 힘들다.
해당 기사는 유료 콘텐츠로서 무단 캡처 및 불법 개재시 법적 제제를 받을 수 있습니다.

ⓒ 올댓프리뷰 "비트스포츠" (www.beatsports.net) - 무단전재 및 재배포 금지
해당 기사는 유료 콘텐츠로서 무단 캡처 및 불법 개재시 법적 제제를 받을 수 있습니다.
| 번호 | 경기일시 | 홈팀 | - | 원정팀 | 프리미엄PICK |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 12/10 (수) 04:45 | 블랙번 | vs | 옥스포드U | PICK |
| 120 | 12/10 (수) 04:45 | 찰튼애슬레틱 | vs | 미들즈브러 | PICK |
| 124 | 12/10 (수) 04:45 | 프레스턴노스 | vs | 코벤트리시티 | PICK |
| 128 | 12/10 (수) 04:45 | 셰필드U | vs | 노리치시티 | PICK |
| 132 | 12/10 (수) 04:45 | 사우스햄턴 | vs | W브롬위치 | PICK |
| 136 | 12/10 (수) 04:45 | 스완지시티 | vs | 포츠머스 | PICK |
| 140 | 12/10 (수) 04:45 | 왓포드FC | vs | 셰필드Wed | PICK |
| 144 | 12/10 (수) 05:00 | QPR | vs | 버밍엄시티 | PICK |
| 148 | 12/10 (수) 05:00 | 인테르 | vs | 리버풀 | PICK |
| 153 | 12/10 (수) 05:00 | 바르셀로나 | vs | 프랑크푸르트 | PICK |
| 159 | 12/10 (수) 05:00 | 아탈란타 | vs | 첼시 | PICK |
| 164 | 12/10 (수) 05:00 | 토트넘 | vs | SK프라하 | PICK |
| 169 | 12/10 (수) 05:00 | PSV | vs | AT마드리드 | PICK |
| 174 | 12/10 (수) 05:00 | AS모나코 | vs | 갈라타사라이 | PICK |
| 179 | 12/10 (수) 05:00 | 위니옹GS | vs | 마르세유 | PICK |
보스턴 VS 애틀랜타
1차전에서 보스턴의 수비에 막힌 애틀랜타가 힘도 써보지 못하고 초반에 끝난 경기였다. 2차전도 크게 다르지 않다. 공수에서 양 팀의 전력 차가 상당히 크다. 보스턴의 핸디승과 언더를 추천한다. 1차전 같은 경기력으로는 오버를 넘기 힘들다.
해당 기사는 유료 콘텐츠로서 무단 캡처 및 불법 개재시 법적 제제를 받을 수 있습니다.

ⓒ 올댓프리뷰 "비트스포츠" (www.beatsports.net) - 무단전재 및 재배포 금지