FIFA 산하 국제스포츠연구센터, CIES가 8일 잉글랜드 프리미어리그, 스페인 라리가, 독일 분데스리가, 이탈리아 세리에A, 프랑스 리그 앙 등 유럽 5대 리그 선수들의 가치를 자체 계산한 결과를 공개했다. 그런데...
<CIES 선정 가장 가치 있는 선수 TOP 10>
1. 네이마르 - 2억 1300만 유로 (약 2726억 원)
2. 리오넬 메시 - 2억 220만 유로 (약 2588억 원)
3. 해리 케인 - 1억 9470만 유로 (약 2492억 원)
4. 킬리앙 음바페 - 1억 9250만 유로 (약 2464억 원)
5. 파울로 디발라 - 1억 7460만 유로 (약 2235억 원)
6. 델레 알리 - 1억 7130만 유로 (약 2192억 원)
7. 케빈 더 브라위너 - 1억 6780만 유로 (약 2148억 원)
8. 로멜루 루카쿠 - 1억 6480만 유로 (약 2109억 원)
9. 앙투앙 그리즈만 - 1억 5020만 유로 (약 1922억 원)
10. 폴 포그바 - 1억 4750만 유로 (약 1888억 원)
56. 손흥민 - 7260만 유로(약 929억 원)
<CIES 선정 가장 가치 있는 선수 TOP 10>
1. 네이마르 - 2억 1300만 유로 (약 2726억 원)
2. 리오넬 메시 - 2억 220만 유로 (약 2588억 원)
3. 해리 케인 - 1억 9470만 유로 (약 2492억 원)
4. 킬리앙 음바페 - 1억 9250만 유로 (약 2464억 원)
5. 파울로 디발라 - 1억 7460만 유로 (약 2235억 원)
6. 델레 알리 - 1억 7130만 유로 (약 2192억 원)
7. 케빈 더 브라위너 - 1억 6780만 유로 (약 2148억 원)
8. 로멜루 루카쿠 - 1억 6480만 유로 (약 2109억 원)
9. 앙투앙 그리즈만 - 1억 5020만 유로 (약 1922억 원)
10. 폴 포그바 - 1억 4750만 유로 (약 1888억 원)
56. 손흥민 - 7260만 유로(약 929억 원)
ⓒ 올댓프리뷰 "비트스포츠" (www.beatsports.net) - 무단전재 및 재배포 금지