15일(현지 시간) 영국 스포츠 베팅 업체 스프레덱스가 공개한 구단 별 프리미어리그 총 상금에 따르면 맨유는 지난 시즌까지 8억 7,027만 178파운드(약 1조 2563억 원)을 벌어 들였다. 프리미어리그 구단 중 역대 최고다. 여기에 올시즌 성적에 따라 받게 될 상금을 더하면 10억 파운드를 넘게 된다. 그렇다면 프리미어리그에서 역대 가장 많은 상금을 받은 구단은 어디일까.
<역대 프리미어리그 총 상금 순위 TOP 10>
1. 맨체스터 유나이티드 - 8억 7,027만 178 파운드(약 1조 2,563억 원)
2. 아스널 - 8억 4,276만 7,433 파운드(약 1조 2,153억 원)
3. 리버풀 - 8억 1,542만 2,132 파운드(약 1조 1,758억 원)
4. 첼시 - 8억 1,536만 5,323 파운드(약 1조 1,757억 원)
5. 토트넘 핫스퍼 - 7억 5,028만 1,906 파운드(약 1조 819억 원)
6. 맨체스터 시티 - 7억 2,329만 7,948 파운드(약 1조 441억 원)
7. 에버튼 - 7억 26만 1,154 파운드(약 1조 109억 원)
8. 뉴캐슬 유나이티드 - 6억 4,935만 3,497 파운드(약 9374억 원)
9. 아스톤 빌라 - 6억 2,923만 6,912 파운드(약 9083억 원)
10. 웨스트햄 유나이티드 - 5억 8,526만 7,008 파운드(약 8449억 원)
* 2016-17시즌 상금 제외
<역대 프리미어리그 총 상금 순위 TOP 10>
1. 맨체스터 유나이티드 - 8억 7,027만 178 파운드(약 1조 2,563억 원)
2. 아스널 - 8억 4,276만 7,433 파운드(약 1조 2,153억 원)
3. 리버풀 - 8억 1,542만 2,132 파운드(약 1조 1,758억 원)
4. 첼시 - 8억 1,536만 5,323 파운드(약 1조 1,757억 원)
5. 토트넘 핫스퍼 - 7억 5,028만 1,906 파운드(약 1조 819억 원)
6. 맨체스터 시티 - 7억 2,329만 7,948 파운드(약 1조 441억 원)
7. 에버튼 - 7억 26만 1,154 파운드(약 1조 109억 원)
8. 뉴캐슬 유나이티드 - 6억 4,935만 3,497 파운드(약 9374억 원)
9. 아스톤 빌라 - 6억 2,923만 6,912 파운드(약 9083억 원)
10. 웨스트햄 유나이티드 - 5억 8,526만 7,008 파운드(약 8449억 원)
* 2016-17시즌 상금 제외
ⓒ 올댓프리뷰 "비트스포츠" (www.beatsports.net) - 무단전재 및 재배포 금지